Produk Berbentuk Khusus Serat Keramik (Disesuaikan sesuai gambar)
Pendahuluan
Karakteristik
kekuatan tekan, ketahanan lentur, konduktivitas termal rendah, ketahanan guncangan termal, akurasi dimensi tinggi, respons pemanasan dan pendinginan cepat, ketahanan terhadap erosi aliran udara serta toleransi terhadap perubahan suhu mendadak.
Aplikasi
Spesifikasi Umum Produk
Disesuaikan sesuai dengan gambar pengguna atau dirancang dan diproduksi oleh perusahaan kami.
Parameter produk
| Model | NC1260 | NC1350 | NC1400 | NC1430 | NC1600 | NC1700 | NC1800 | |
| Klasifikasi Suhu (℃) | 1260 | 1350 | 1400 | 1430 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Kepadatan (KG/M³) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 450-700 | 450-700 | |
| Pemanasan Ulang Perubahan Linier (%) (24 jam) | ≤1,5(1050℃) | ≤2.0(1100℃) | ≤3.0(1200℃) | ≤3.0(1250℃) | ≤1.0(1450℃) | ≤1.0(1500℃) | ≤1.0(1600℃) | |
| Kekuatan Lentur (MPa) | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | |
| haha | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| Konduktivitas Termal (W/m.k) | 400℃ | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | |||
| 800℃ | 0.128 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 1000℃ | 0.176 | 0.174 | 0.174 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Komposisi kimia (%) | Al₂O₃ | 45-49 | 52-55 | 54-57 | 44-48 | 72 | 78 | 83 |
| Al₂O₃ SiO₂ | 98 | 99 | 99 | 82 | 99 | 99 | 99 | |
| zrO₃ | 15-17 | |||||||
| Lainnya | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Catatan: Data teknis yang ditentukan oleh standar pengujian yang digunakan rata-rata akan berfluktuasi dalam rentang tertentu; data tidak mewakili data jaminan kualitas produk.

-
Pengantar Perlakuan Panas Vakum Perlakuan panas vakum adalah proses metalurgi canggih yang digunakan untuk meningkatkan sifat mekanik dan daya tahan komponen industri. Dengan memanaskan material dalam lingkungan vakum, oksidasi dan kontaminasi diminimalkan, sehingga menghasilkan kinerja material yang presisi dan konsisten. Teknik ini banyak diterapkan di industri seperti dirgantara, otomotif, manufaktur perkakas, dan elektronik. Peningkatan Kekuatan dan Kekerasan Material S...


















